TAJP226M006RNJ Tantalkondensatoren – Solid SMD 6.3V 22uF 20%
♠ Produktbeschreiwung
| Produktattribut | Attributwäert |
| Hiersteller: | KYOCERA AVX |
| Produktkategorie: | Tantalkondensatoren - Solid SMD |
| RoHS: | Detailer |
| Serie: | TAJ |
| Kapazitéit: | 22 uF |
| Spannungsbewertung Gläichstroum: | 6,3 VDC |
| Toleranz: | 20 % |
| ESR: | 3,3 Ohm |
| Fallcode - an: | 0805 |
| Fallcode - mm: | 2012 |
| Hiersteller Fallcode: | P-Fall |
| Héicht: | 1,5 mm |
| Minimal Betribstemperatur: | - 55°C |
| Maximal Betribstemperatur: | + 125°C |
| Verpackung: | Roll |
| Verpackung: | Band schneiden |
| Verpackung: | Mausreel |
| Ofschlossstil: | SMD/SMT |
| Mark: | KYOCERA AVX |
| Dissipatiounsfaktor DF: | 8 |
| Leckstroum: | 1,3 µA |
| Längt: | 2,05 mm |
| Produkt: | Tantal Solid Standard Grad - Aner Verschidden |
| Produkttyp: | Tantalkondensatoren |
| Fabréckspack Quantitéit: | 2500 |
| Ënnerkategorie: | Kondensatoren |
| Typ: | Tantalkondensatoren fir Uewerflächenmontage mat nidderegem Profil |
| Breet: | 1,35 mm |
| Deel # Aliasen: | TAJP226M006R |
| Eenheetsgewiicht: | 5.500 mg |
• Allzweck SMT Chip Tantal Serie
• 17 Gehäusegréissten verfügbar, Standard a Low-Profile bis zu enger maximaler Héicht vun 1 mm
• CV-Beräich: 0,10 – 2200 μF / 2,5 – 50 V
• J-Bläi Konstruktioun
• Allgemeng DC/DC an LDO mat gerénger Leeschtung
• Entertainment-/Infotainmentsystemer
• Héichtenbegrenzten Design







